Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 86 | 3,97% | 46 | 2,12% | 40 | 1,85% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 498 | 22,97% | 265 | 12,22% | 233 | 10,75% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 499 | 23,02% | 256 | 11,81% | 243 | 11,21% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1085 | 50,05% | 522 | 24,08% | 563 | 25,97% |
| JUMLAH | 2168 | 100,00% | 1089 | 50,23% | 1079 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2168 | 100,00% | 1089 | 50,23% | 1079 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026