Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,92% | 10 | 0,46% | 10 | 0,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,21% | 26 | 1,20% | 22 | 1,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 157 | 7,24% | 94 | 4,34% | 63 | 2,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 220 | 10,15% | 110 | 5,07% | 110 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 10,42% | 115 | 5,30% | 111 | 5,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 200 | 9,23% | 105 | 4,84% | 95 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 178 | 8,21% | 93 | 4,29% | 85 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 142 | 6,55% | 67 | 3,09% | 75 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 7,52% | 80 | 3,69% | 83 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 200 | 9,23% | 87 | 4,01% | 113 | 5,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 178 | 8,21% | 84 | 3,87% | 94 | 4,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 6,04% | 66 | 3,04% | 65 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 5,54% | 63 | 2,91% | 57 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 3,14% | 36 | 1,66% | 32 | 1,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 2,72% | 26 | 1,20% | 33 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,52% | 17 | 0,78% | 16 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 1,15% | 10 | 0,46% | 15 | 0,69% |
| JUMLAH | 2168 | 100,00% | 1089 | 50,23% | 1079 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2168 | 100,00% | 1089 | 50,23% | 1079 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026